溶接/合金溶接/アルゴン溶接/精密板金
有限会社小山溶接工業| 機種名 | 交流溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 交流溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 250A |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 直流TIG溶接機(DT-300PⅡ) |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン直流溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 交直兼用溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | CO2/MAG半自動溶接機(M350L) |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 350A |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ベンダー(RG80) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ベンダー(RG50) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スケアシャーリング(M2545) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 4.5t 2500mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NCTタレットパンチプレス(ARIES245Ⅱ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | セットプレス(SP30Ⅱ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 30t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | コーナーシャー(CS220) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 3.2t 200×200 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | SPHプレス(SPH30C) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 30t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 大阪電気 |
| 能力 | 18.5KVA |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 大阪電気 |
| 能力 | 35KVA |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | エアープラズマ |
|---|---|
| メーカー | 大阪電気 |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | CDスタッド溶接機(DI-7000Z) |
|---|---|
| メーカー | 日本ドライビット |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | アシナ |
| 能力 | φ13 |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | アシナ |
| 能力 | φ19 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 直立ボール盤(YD2-55) |
|---|---|
| メーカー | 森精機 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 高速カッター |
|---|---|
| メーカー | 日立工機 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | メタルソー |
|---|---|
| メーカー | 高速電気 |
| 能力 | φ380 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 1t走行チェンブロック |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | CAD/CAM(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | NCベンダーマシン(FαBⅢ-5012) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 50t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NCレーザーマシン(LC1212αⅢNT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2kw |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 金型自動研磨機(TOGUⅢ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 高機能バリとり機(メタルエステ600S) |
|---|---|
| メーカー | エステーリンク |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | コンプレッサー(CLP-37-8.5) |
|---|---|
| メーカー | アネスト岩田 |
| 能力 | 出力3.7KW |
| 台数 | 2 |
| 備考 |